Προηγούμενο Επόμενο
- 30/05/2012 @ 08:26 "Εχουμε πάρει... φόρα!"

- 29/05/2012 @ 21:32 Πάνοπλος για το 2-2

- 29/05/2012 @ 17:19 Ιτούδης: Μπορούμε!

- 29/05/2012 @ 21:38 Με... προεδρικές ευχές

- 29/05/2012 @ 21:59 "Μην τον ξεγράφουμε"

- 29/05/2012 @ 15:51 Η τριάδα του ΟΑΚΑ

- 27/05/2012 @ 21:23 Ζοτς: Παίξαμε πολύ άσχημα...

Premier League
| Νίκες εντός έδρας | 171 | 36% | ||
| Iσοπαλίες | 186 | 39% | ||
| Νίκες εκτός έδρας | 116 | 25% |
| Γκολ εντός έδρας | 604 | 57% |
|
|||||
| Γκολ εκτός έδρας | 462 | 43% | ||||||
| Γκολ Σύνολο: | 1066 |
| # | Ομάδα | Γκολ | Γκολ/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Μάντσεστερ Σ. | 93 | 2.45 |
| 2 | Μάντσεστερ Γ. | 89 | 2.34 |
| 3 | Αρσεναλ | 74 | 1.95 |
| 4 | Τότεναμ | 66 | 1.74 |
| 5 | Τσέλσι | 65 | 1.71 |
| # | Ομάδα | Γκολ | Γκολ/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Μάντσεστερ Σ. | 29 | 0.76 |
| 2 | Μάντσεστερ Γ. | 33 | 0.87 |
| 3 | Εβερτον | 40 | 1.05 |
| 4 | Λίβερπουλ | 40 | 1.05 |
| 5 | Τότεναμ | 41 | 1.08 |
| 13/5 | 17:00 | Τσέλσι - Μπλάκμπερν |
2-1
|
| 13/5 | 17:00 | Γουέστ Μπρομ - Αρσεναλ |
2-3
|
| 13/5 | 17:00 | Τότεναμ - Φούλαμ |
2-0
|
| 13/5 | 17:00 | Σουόνσι Σίτι - Λίβερπουλ |
1-0
|
| 13/5 | 17:00 | Σάντερλαντ - Μάντσεστερ Γ. |
0-1
|
| 13/5 | 17:00 | Στόουκ Σίτι - Μπόλτον |
2-2
|
| 13/5 | 17:00 | Νόριτς Σίτι - Αστον Βίλα |
2-0
|
| 13/5 | 17:00 | Μάντσεστερ Σ. - ΚΠΡ |
3-2
|
| 13/5 | 17:00 | Εβερτον - Νιούκαστλ |
3-1
|
| 13/5 | 17:00 | Γουίγκαν - Γουλβς |
3-2
|
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | Σύνολο | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ |
| 1 | Μάντσεστερ Σ. | 38 | 89 | 18 | 1 | 0 | 55-12 | 10 | 4 | 5 | 38-17 | 28 | 5 | 5 | 93-29 |
| - | Μάντσεστερ Γ. | 38 | 89 | 15 | 2 | 2 | 52-19 | 13 | 3 | 3 | 37-14 | 28 | 5 | 5 | 89-33 |
| 3 | Αρσεναλ | 38 | 70 | 12 | 4 | 3 | 39-17 | 9 | 3 | 7 | 35-32 | 21 | 7 | 10 | 74-49 |
| 4 | Τότεναμ | 38 | 69 | 13 | 3 | 3 | 39-17 | 7 | 6 | 6 | 27-24 | 20 | 9 | 9 | 66-41 |
| 5 | Νιούκαστλ | 38 | 65 | 11 | 5 | 3 | 29-17 | 8 | 3 | 8 | 27-34 | 19 | 8 | 11 | 56-51 |
| 6 | Τσέλσι | 38 | 64 | 12 | 3 | 4 | 41-24 | 6 | 7 | 6 | 24-22 | 18 | 10 | 10 | 65-46 |
| 7 | Εβερτον | 38 | 56 | 10 | 3 | 6 | 28-15 | 5 | 8 | 6 | 22-25 | 15 | 11 | 12 | 50-40 |
| 8 | Λίβερπουλ | 38 | 52 | 6 | 9 | 4 | 24-16 | 8 | 1 | 10 | 23-24 | 14 | 10 | 14 | 47-40 |
| - | Φούλαμ | 38 | 52 | 10 | 5 | 4 | 36-26 | 4 | 5 | 10 | 12-25 | 14 | 10 | 14 | 48-51 |
| 10 | Γουέστ Μπρομ | 38 | 47 | 6 | 3 | 10 | 21-22 | 7 | 5 | 7 | 24-30 | 13 | 8 | 17 | 45-52 |
| - | Σουόνσι Σίτι | 38 | 47 | 8 | 7 | 4 | 27-18 | 4 | 4 | 11 | 17-33 | 12 | 11 | 15 | 44-51 |
| - | Νόριτς Σίτι | 38 | 47 | 7 | 6 | 6 | 28-30 | 5 | 5 | 9 | 24-36 | 12 | 11 | 15 | 52-66 |
| 13 | Σάντερλαντ | 38 | 45 | 7 | 7 | 5 | 26-17 | 4 | 5 | 10 | 19-29 | 11 | 12 | 15 | 45-46 |
| - | Στόουκ Σίτι | 38 | 45 | 7 | 8 | 4 | 25-20 | 4 | 4 | 11 | 11-33 | 11 | 12 | 15 | 36-53 |
| 15 | Γουίγκαν | 38 | 43 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | 6 | 3 | 10 | 20-35 | 11 | 10 | 17 | 42-62 |
| 16 | Αστον Βίλα | 38 | 38 | 4 | 7 | 8 | 20-25 | 3 | 10 | 6 | 17-28 | 7 | 17 | 14 | 37-53 |
| 17 | ΚΠΡ | 38 | 37 | 7 | 5 | 7 | 24-25 | 3 | 2 | 14 | 19-41 | 10 | 7 | 21 | 43-66 |
| 18 | Μπόλτον | 38 | 36 | 4 | 4 | 11 | 23-39 | 6 | 2 | 11 | 23-38 | 10 | 6 | 22 | 46-77 |
| 19 | Μπλάκμπερν | 38 | 31 | 6 | 1 | 12 | 26-33 | 2 | 6 | 11 | 22-45 | 8 | 7 | 23 | 48-78 |
| 20 | Γουλβς | 38 | 25 | 3 | 3 | 13 | 19-43 | 2 | 7 | 10 | 21-39 | 5 | 10 | 23 | 40-82 |




















































































.jpg)

























