Αρχική σελίδα Sport.gr

Όλες οι ειδήσεις Α1

Primera Division

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Νίκες εντός έδρας 188 40%
  Iσοπαλίες 188 40%
  Νίκες εκτός έδρας 98 21%
ΓΚΟΛ
  Γκολ εντός έδρας 638 61%
61%
39%
  Γκολ εκτός έδρας 412 39%
Γκολ Σύνολο: 1050  
EΠΙΘΕΣΗ ΤΟΡ 5
# Ομάδα Γκολ Γκολ/αγώνα
1 Ρεάλ Μαδρίτης 121 3.18
2 Μπαρτσελόνα 114 3
3 Βαλένθια 59 1.55
4 Λεβάντε 54 1.42
5 Μάλαγα 54 1.42
ΑΜΥΝΑ ΤΟΡ 5
# Ομάδα Γκολ Γκολ/αγώνα
1 Μπαρτσελόνα 29 0.76
2 Ρεάλ Μαδρίτης 32 0.84
3 Βαλένθια 44 1.16
4 Μαγιόρκα 46 1.21
5 Ατλέτικο Μαδρίτης 46 1.21
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
        Εντός έδρας Εκτός έδρας Σύνολο
Θ. Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ
1 Ρεάλ Μαδρίτης 38 100 16 2 1 70-19 16 2 1 51-13 32 4 2 121-32
2 Μπαρτσελόνα 38 91 17 1 1 73-11 11 6 2 41-18 28 7 3 114-29
3 Βαλένθια 38 61 11 4 4 40-20 6 6 7 19-24 17 10 11 59-44
4 Μάλαγα 38 58 13 3 3 35-21 4 4 11 19-32 17 7 14 54-53
5 Ατλέτικο Μαδρίτης 38 56 11 5 3 36-17 4 6 9 17-29 15 11 12 53-46
6 Λεβάντε 38 55 11 3 5 33-19 5 4 10 21-31 16 7 15 54-50
7 Οσασούνα 38 54 10 6 3 26-19 3 9 7 18-42 13 15 10 44-61
8 Μαγιόρκα 38 52 9 5 5 21-15 5 5 9 21-31 14 10 14 42-46
9 Σεβίλη 38 50 9 4 6 32-25 4 7 8 16-22 13 11 14 48-47
10 Αθλέτικ Μπιλμπάο 38 49 8 7 4 29-21 4 6 9 20-31 12 13 13 49-52
11 Χετάφε 38 47 8 6 5 24-19 4 5 10 16-32 12 11 15 40-51
- Ρεάλ Σοσιεδάδ 38 47 9 6 4 29-17 3 5 11 17-35 12 11 15 46-52
- Μπέτις 38 47 7 7 5 28-25 6 1 12 19-31 13 8 17 47-56
14 Εσπανιόλ 38 46 9 4 6 31-24 3 6 10 15-32 12 10 16 46-56
15 Ράγιο Βαγεκάνο 38 43 8 1 10 29-26 5 3 11 24-47 13 4 21 53-73
- Σαραγόσα 38 43 8 4 7 19-24 4 3 12 17-37 12 7 19 36-61
17 Γρανάδα 38 42 8 5 6 22-20 4 1 14 13-36 12 6 20 35-56
18 Βιγιαρεάλ 38 41 6 10 3 26-20 3 4 12 13-33 9 14 15 39-53
19 Σπόρτινγκ Χιχόν 38 37 7 4 8 24-26 3 3 13 18-43 10 7 21 42-69
20 Ράσινγκ Σανταντέρ 38 27 3 7 9 11-24 1 8 10 17-39 4 15 19 28-63
 
1x1