Αρχική σελίδα Sport.gr

Όλες οι ειδήσεις Α1

Football League 2 - 2ος Ομιλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  Νίκες εντός έδρας 62 37%
  Iσοπαλίες 74 44%
  Νίκες εκτός έδρας 32 19%
ΓΚΟΛ
  Γκολ εντός έδρας 174 64%
64%
36%
  Γκολ εκτός έδρας 100 36%
Γκολ Σύνολο: 274  
EΠΙΘΕΣΗ ΤΟΡ 5
# Ομάδα Γκολ Γκολ/αγώνα
1 Εθνικός Γαζώρου 34 1.55
2 Νίκη Βόλου 31 1.41
3 Πόντιοι Κατερίνης 31 1.41
4 Οικονόμος 27 1.23
5 Απόλλων Καλαμαριάς 25 1.14
ΑΜΥΝΑ ΤΟΡ 5
# Ομάδα Γκολ Γκολ/αγώνα
1 Νίκη Βόλου 11 0.5
2 Τύρναβος 14 0.64
3 Πόντιοι Κατερίνης 14 0.64
4 Απόλλων Καλαμαριάς 15 0.68
5 Τηλυκράτης Λευκάδας 15 0.68
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
        Εντός έδρας Εκτός έδρας Σύνολο
Θ. Ομάδα Αγ. Βαθμοί Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ Ν Ι Η Γκολ
1 Νίκη Βόλου 22 40 7 4 0 22-3 4 3 4 9-8 11 7 4 31-11
- Εθνικός Γαζώρου 22 40 7 1 2 20-7 5 3 3 14-10 12 4 5 34-17
3 Οικονόμος 22 39 8 2 1 16-5 3 4 4 11-11 11 6 5 27-16
4 Απόλλων Καλαμαριάς 22 38 6 4 1 16-7 4 4 3 9-8 10 8 4 25-15
5 Πόντιοι Κατερίνης 22 36 6 3 2 22-8 3 6 2 9-6 9 9 4 31-14
6 Τύρναβος 22 35 6 3 2 12-6 3 5 2 10-8 9 8 4 22-14
- Τηλυκράτης Λευκάδας 22 35 6 3 2 14-4 4 2 5 8-11 10 5 7 22-15
8 Βατανιακός 22 24 5 4 2 11-5 1 2 8 5-21 6 6 10 16-26
9 Δόξα Κρανούλας 22 22 4 4 3 13-11 1 3 7 4-14 5 7 10 17-25
10 Οδυσσέας Αναγέννησης 22 20 3 6 2 8-6 1 2 8 7-24 4 8 10 15-30
- Μέγας Αλέξανδρος 22 20 3 3 5 14-20 2 2 7 6-23 5 5 12 20-43
12 Αετός Σκύδρας 22 -15 1 0 10 6-18 1 1 9 8-30 2 1 19 14-48
 
1x1