Προηγούμενο Επόμενο
- 30/05/2012 @ 08:26 "Εχουμε πάρει... φόρα!"

- 29/05/2012 @ 21:32 Πάνοπλος για το 2-2

- 29/05/2012 @ 17:19 Ιτούδης: Μπορούμε!

- 29/05/2012 @ 21:38 Με... προεδρικές ευχές

- 29/05/2012 @ 21:59 "Μην τον ξεγράφουμε"

- 29/05/2012 @ 15:51 Η τριάδα του ΟΑΚΑ

- 27/05/2012 @ 21:23 Ζοτς: Παίξαμε πολύ άσχημα...

Α2
| Νίκες εντός έδρας | 171 | 71% | ||
| Νίκες εκτός έδρας | 69 | 29% |
| Πόντοι εντός έδρας | 18689 | 52% |
|
|||||
| Πόντοι εκτός έδρας | 17457 | 48% | ||||||
| Πόντοι Σύνολο: | 36146 |
| # | Ομάδα | Πόντοι | Πόντοι/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | ΟΦΗ | 2419 | 80.63 |
| 2 | Αρκαδικός | 2402 | 80.07 |
| 3 | Πανελευσινιακός | 2371 | 79.03 |
| 4 | Ερμής Περάματος | 2364 | 78.8 |
| 5 | Παγκράτι | 2335 | 77.83 |
| # | Ομάδα | Πόντοι | Πόντοι/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Ικαροι Σερρών | 2056 | 68.53 |
| 2 | Δόξα Λευκάδας | 2090 | 69.67 |
| 3 | Νέα Κηφισιά | 2117 | 70.57 |
| 4 | ΑΕΚ | 2126 | 70.87 |
| 5 | Απόλλων Πατρών | 2172 | 72.4 |
| 19/5 | 17:00 | ΓΣ Λαυρίου - Δόξα Λευκάδας |
73-72
|
| 19/5 | 17:00 | Ερμής Περάματος - Ερμής Λαγκαδά |
81-72
|
| 19/5 | 17:00 | ΑΕΚ Αργους - Αμύντας |
78-97
|
| 19/5 | 17:00 | ΑΕΚ - Νέα Κηφισιά |
80-78
|
| 19/5 | 17:00 | Πιερικός Αρχέλαος - Αρκαδικός |
86-73
|
| 19/5 | 17:00 | ΟΦΗ - Απόλλων Πατρών |
94-85
|
| 19/5 | 17:00 | Παγκράτι - Πανελευσινιακός |
102-82
|
| 19/5 | 17:00 | Πανερυθραϊκός - Ικαροι Σερρών |
69-85
|
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | Σύνολο | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Η | Πόντοι | Ν | Η | Πόντοι | Ν | Η | Πόντοι | |||
| 1 | Πανελευσινιακός | 30 | 52 | 12 | 3 | 1258-1110 | 10 | 5 | 1113-1112 | 22 | 8 | 2371-2222 | |||
| 2 | Απόλλων Πατρών | 30 | 50 | 13 | 2 | 1179-1075 | 7 | 8 | 1136-1097 | 20 | 10 | 2315-2172 | |||
| - | ΑΕΚ | 30 | 50 | 13 | 2 | 1192-1025 | 7 | 8 | 1066-1101 | 20 | 10 | 2258-2126 | |||
| - | Ικαροι Σερρών | 30 | 50 | 12 | 3 | 1075-959 | 8 | 7 | 1103-1097 | 20 | 10 | 2178-2056 | |||
| 5 | ΓΣ Λαυρίου | 30 | 47 | 13 | 2 | 1198-1120 | 4 | 11 | 1134-1213 | 17 | 13 | 2332-2333 | |||
| - | Νέα Κηφισιά | 30 | 47 | 13 | 2 | 1176-976 | 4 | 11 | 1151-1141 | 17 | 13 | 2327-2117 | |||
| 7 | Αρκαδικός | 30 | 46 | 13 | 2 | 1311-1141 | 3 | 12 | 1091-1142 | 16 | 14 | 2402-2283 | |||
| - | ΟΦΗ | 30 | 46 | 12 | 3 | 1238-1087 | 4 | 11 | 1181-1233 | 16 | 14 | 2419-2320 | |||
| 9 | Δόξα Λευκάδας | 30 | 45 | 12 | 3 | 1064-971 | 3 | 12 | 1030-1119 | 15 | 15 | 2094-2090 | |||
| 10 | Ερμής Λαγκαδά | 30 | 44 | 11 | 4 | 1184-1131 | 3 | 12 | 1026-1207 | 14 | 16 | 2210-2338 | |||
| - | Παγκράτι | 30 | 44 | 11 | 4 | 1206-1114 | 3 | 12 | 1129-1242 | 14 | 16 | 2335-2356 | |||
| 12 | Αμύντας | 30 | 43 | 9 | 6 | 1216-1122 | 4 | 11 | 1111-1153 | 13 | 17 | 2327-2275 | |||
| - | Πιερικός Αρχέλαος | 30 | 43 | 11 | 4 | 1118-1059 | 2 | 13 | 1043-1121 | 13 | 17 | 2161-2180 | |||
| 14 | Ερμής Περάματος | 30 | 42 | 9 | 6 | 1160-1114 | 3 | 12 | 1204-1262 | 12 | 18 | 2364-2376 | |||
| 15 | Πανερυθραϊκός | 30 | 41 | 7 | 8 | 1092-1093 | 4 | 11 | 991-1119 | 11 | 19 | 2083-2212 | |||
| 16 | ΑΕΚ Αργους | 30 | 30 | 0 | 15 | 1022-1360 | 0 | 15 | 948-1330 | 0 | 30 | 1970-2690 | |||


















































































.jpg)

























