Προηγούμενο Επόμενο
- 30/05/2012 @ 08:26 "Εχουμε πάρει... φόρα!"

- 29/05/2012 @ 21:32 Πάνοπλος για το 2-2

- 29/05/2012 @ 17:19 Ιτούδης: Μπορούμε!

- 29/05/2012 @ 21:38 Με... προεδρικές ευχές

- 29/05/2012 @ 21:59 "Μην τον ξεγράφουμε"

- 29/05/2012 @ 15:51 Η τριάδα του ΟΑΚΑ

- 27/05/2012 @ 21:23 Ζοτς: Παίξαμε πολύ άσχημα...

Α1 Γυναικών
| Νίκες εντός έδρας | 24 | 42% | ||
| Iσοπαλίες | 4 | 7% | ||
| Νίκες εκτός έδρας | 29 | 51% |
| Γκολ εντός έδρας | 489 | 48% |
|
|||||
| Γκολ εκτός έδρας | 520 | 52% | ||||||
| Γκολ Σύνολο: | 1009 |
| # | Ομάδα | Γκολ | Γκολ/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Ολυμπιακός | 201 | 14.36 |
| 2 | Βουλιαγμένη | 182 | 13 |
| 3 | Τρίτων Αμαρουσίου | 135 | 9.64 |
| 4 | ΝΟ Ρεθύμνου | 106 | 7.57 |
| 5 | ΝΕ Πατρών | 104 | 7.43 |
| # | Ομάδα | Γκολ | Γκολ/αγώνα |
|---|---|---|---|
| 1 | Βουλιαγμένη | 76 | 5.43 |
| 2 | Ολυμπιακός | 83 | 5.93 |
| 3 | Ηρακλής | 122 | 8.13 |
| 4 | Τρίτων Αμαρουσίου | 122 | 8.71 |
| 5 | Εθνικός | 129 | 9.21 |
| 10/3 | 16:00 | ΝΕ Πατρών - Βουλιαγμένη |
0-5
|
| 10/3 | 17:00 | Πανιώνιος - ΝΟ Ρεθύμνου |
8-9
|
| 10/3 | 17:00 | Τρίτων Αμαρουσίου - Ηρακλής |
8-3
|
| 10/3 | 17:00 | Εθνικός - Ολυμπιακός |
3-10
|
| Εντός έδρας | Εκτός έδρας | Σύνολο | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Θ. | Ομάδα | Αγ. | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ | Ν | Ι | Η | Γκολ |
| 1 | Βουλιαγμένη | 14 | 42 | 7 | 0 | 0 | 90-41 | 7 | 0 | 0 | 92-35 | 14 | 0 | 0 | 182-76 |
| 2 | Ολυμπιακός | 14 | 36 | 5 | 0 | 1 | 82-34 | 7 | 0 | 1 | 119-49 | 12 | 0 | 2 | 201-83 |
| 3 | Τρίτων Αμαρουσίου | 14 | 27 | 4 | 0 | 3 | 69-61 | 5 | 0 | 2 | 66-61 | 9 | 0 | 5 | 135-122 |
| 4 | Ηρακλής | 15 | 19 | 2 | 1 | 4 | 52-61 | 4 | 0 | 3 | 50-61 | 6 | 1 | 7 | 102-122 |
| 5 | ΝΕ Πατρών | 14 | 18 | 2 | 0 | 4 | 40-55 | 4 | 0 | 3 | 64-74 | 6 | 0 | 7 | 104-129 |
| 6 | Εθνικός | 14 | 11 | 2 | 0 | 5 | 50-69 | 1 | 2 | 4 | 47-60 | 3 | 2 | 9 | 97-129 |
| 7 | ΝΟ Ρεθύμνου | 14 | 10 | 2 | 1 | 5 | 66-113 | 1 | 0 | 5 | 40-75 | 3 | 1 | 10 | 106-188 |
| 8 | Πανιώνιος | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 40-86 | 0 | 0 | 6 | 42-74 | 0 | 0 | 13 | 82-160 |


















































































.jpg)

























